| Trate zjazdoviek | Dĺžka (m) | Obtiažnosť |
|---|---|---|
| 1. Turistická I. | 2200 | ľahká a stredne ťažká |
| 2. Slalomová | 350 | ťažká |
| 3. Pretekárska I. | 920 | stredne ťažká |
| 4. Pretekárska II. | 850 | stredne ťažká |
| 5. Strecha | 800 | ťažká |
| 6. Chatárska | 450 | stredne ťažká |
| 7. Turistická II. | 520 | ľahká |
Trojsedačková lanovka a lyžiarske vleky
| Miesto | Druh | Dĺžka (m) | Výškový rozdiel (m) | Vrchol. stanica (m.n.m.) | Kapacita (os./h) |
|---|---|---|---|---|---|
| A. ZI. Idka - Kojš. hol'a | SL3 | 1770 | 342 | 980 | 1350 |
| B. Kojš. hoľa - Poma I. | H130 | 803 | 169 | 1200 | 845 |
| C. Kojš. hoľa - Poma II. | F12 | 470 | 98 | 1200 | 600 |
| D. Lyžiarska škola | |||||
| E. Kojš. hoľa - Poma IV. | F10 | 287 | 90 | 1230 | 400 |
| Z. RS HS - cvičná lúka | EPV200 | 180 | 40 | 250 |
Zjazdové a bežecké trate
Trojsedačková lanovka a lyžiarske vleky premávajú v zimnej sezóne za priaznivých snehových podmienok denne od 9.00 - 15.00 hod., resp. do 16.00 hod. Cenovo výhodné cestovné lístky si možno zakúpiť v centrálnej pokladni pri nástupnej stanici trojsedačkovej lanovky. Umelé zasnežovanie je prevádzané v dĺžke 1000 m.

V súlade s medzinárodnými pravidlami sú označené informačnými kruhovými značkami (príkazové, zákazové) a farebne podľa stupňa obťažnosti. Zjazdové trate: ťažká - čierna, stredne ťažká - červená, ľahká - modrá. Bežecké trate (2 a 5 km) vedú magistrálou po existujúcich chodníkoch a lesných cestách: Prístup do oblasti je z Poproča, Medzeva, Štósu, Prakoviec, Gelnice, Kojšova, Opátky, Hyľova a Zlatej Idky. Cesta Hrdinov SNP patrí k typickým hrebeňovkám. Na východ smeruje popri Kojšovskej holi a cez Prednú holicu až na Jahodnú po červenej značke, do Gelnice cez Perlovú dolinu je trasa orientovaná po žltej a modrej značke.

INFORMÁCIE

