| Lesíklópályák | Hossz (m) | Nehézségi fokozat |
|---|---|---|
| 1. Turisztikai I. (Turistická I.) | 2200 | könnyű és közepes |
| 2. Műlesiklási (Slalomová) | 350 | nehéz |
| 3. Versenyzői I.(Pretekárska I.) | 920 | közepes |
| 4. Versenyzői II. (Pretekárska II.) | 850 | közepes |
| 5. Tető (Strecha) | 800 | nehéz |
| 6. Vikendházi (Chatárska) | 450 | közepes |
| 7. Turisztikai II. (Turistická II.) | 520 | könnyű |
Trojsedačková lanovka a lyžiarske vleky
| Felvonók | Típus | Hosszúság (m) | Szint különbség (m) | Csúcsállomás (t.f.m.m.) | Kapacitás (ember/óra) |
|---|---|---|---|---|---|
| A. ZI. Idka - Kojš. hol'a | SL3 | 1770 | 342 | 980 | 1350 |
| B. Kojš. hoľa - Poma I. | H130 | 803 | 169 | 1200 | 845 |
| C. Kojš. hoľa - Poma II. | F12 | 470 | 98 | 1200 | 600 |
| D. Lyžiarska škola | |||||
| E. Kojš. hoľa - Poma IV. | F10 | 287 | 90 | 1230 | 400 |
| Z. RS HS - cvičná lúka | EPV200 | 180 | 40 | 250 |

Lesíklópályák és sífutópályák
A háromszemélyes ülõsílift és a sífelvonók 9:00-tól 15:30 óráig üzemelnek. A síbérletet a központi pénztárnál az ülõsílift kiinduló állomásánál lehet megvenni. A lesíklópályák a nemzetközi elõírásoknak megfelelõen vannak megjelölve (irányjelzõ, tiltó táblák). A nehézségi fokozat színes jelzése (nehéz pálya fekete, közepes pálya piros és a könnyű kék jelzésű). A hegygerincen egy 2 km-es és egz hosszabb 5 km-es sífutópálya van kiépítve, amely rendszeresen karban van tartva.

INFORMATIONS

